The database
What display advertising actually costs
CPM and flat-monthly benchmarks by vertical and format. Every figure carries a sample size and its sources — a benchmark without n is an opinion, so it doesn't publish until it's sourced.
| Vertical | Format | Geo | CPM | Flat / mo | Median | n | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2B SaaS | Leaderboard | US | — | — | — | n/a | to source |
| B2B SaaS | Native | US | — | — | — | n/a | to source |
| B2B SaaS | Newsletter | US | — | — | — | n/a | to source |
| B2B SaaS | MPU | US | — | — | — | n/a | to source |
| B2B SaaS | Sitewide | US | — | — | — | n/a | to source |
| Crypto | Leaderboard | US | — | — | — | n/a | to source |
| Crypto | Native | US | — | — | — | n/a | to source |
| Crypto | Newsletter | US | — | — | — | n/a | to source |
| Crypto | MPU | US | — | — | — | n/a | to source |
| Crypto | Sitewide | US | — | — | — | n/a | to source |
| E-commerce | Leaderboard | US | — | — | — | n/a | to source |
| E-commerce | Native | US | — | — | — | n/a | to source |
| E-commerce | Newsletter | US | — | — | — | n/a | to source |
| E-commerce | MPU | US | — | — | — | n/a | to source |
| E-commerce | Sitewide | US | — | — | — | n/a | to source |
| Finance | Leaderboard | US | — | — | — | n/a | to source |
| Finance | Native | US | — | — | — | n/a | to source |
| Finance | Newsletter | US | — | — | — | n/a | to source |
| Finance | MPU | US | — | — | — | n/a | to source |
| Finance | Sitewide | US | — | — | — | n/a | to source |
| Local & Services | Leaderboard | US | — | — | — | n/a | to source |
| Local & Services | Native | US | — | — | — | n/a | to source |
| Local & Services | Newsletter | US | — | — | — | n/a | to source |
| Local & Services | MPU | US | — | — | — | n/a | to source |
| Local & Services | Sitewide | US | — | — | — | n/a | to source |
| Media & Publishing | Leaderboard | US | — | — | — | n/a | to source |
| Media & Publishing | Native | US | — | — | — | n/a | to source |
| Media & Publishing | Newsletter | US | — | — | — | n/a | to source |
| Media & Publishing | MPU | US | — | — | — | n/a | to source |
| Media & Publishing | Sitewide | US | — | — | — | n/a | to source |
Rows showing “—” are being sourced. We publish a figure only once it is verified against real rate cards, reports or anonymised invoices and carries a sample size. How we research →